-
产品详情
-
联系我们
| 机器人型号 | GP180 | |
| 适用控制柜 | YRC1000 | |
| 可搬重量 | 180kg | |
| 垂直伸长度 | 3393mm | |
| 水平伸长度 | 2702mm | |
| 自由度 | 6 | |
| 重复定位精度*2 | ±0.05mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
| L轴(下臂) | -60° ~ +76° | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂)*3 | -86° ~ +90° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
| B轴(手腕摆动) | -130° ~ +130° | |
| T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 125°/s |
| L轴(下臂) | 115°/s | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | 125°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 182°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 175°/s | |
| T轴(手腕回转) | 265°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 1000N.m |
| B轴(手腕摆动) | 1000N.m | |
| T轴(手腕回转) | 618N.m | |
| 容许惯性力矩 | R轴(手腕旋转) | 90kg.m2 |
| (GD2/4) | B轴(手腕摆动) | 90kg.m2 |
| T轴(手腕回转) | 46.3kg.m2 | |
| 本体质量 | 1020kg | |
| 电源容量*2 |
5.0kVA |
|
| 机器人型号 | GP180 | |
| 适用控制柜 | YRC1000 | |
| 可搬重量 | 180kg | |
| 垂直伸长度 | 3393mm | |
| 水平伸长度 | 2702mm | |
| 自由度 | 6 | |
| 重复定位精度*2 | ±0.05mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
| L轴(下臂) | -60° ~ +76° | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂)*3 | -86° ~ +90° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
| B轴(手腕摆动) | -130° ~ +130° | |
| T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 125°/s |
| L轴(下臂) | 115°/s | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | 125°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 182°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 175°/s | |
| T轴(手腕回转) | 265°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 1000N.m |
| B轴(手腕摆动) | 1000N.m | |
| T轴(手腕回转) | 618N.m | |
| 容许惯性力矩 | R轴(手腕旋转) | 90kg.m2 |
| (GD2/4) | B轴(手腕摆动) | 90kg.m2 |
| T轴(手腕回转) | 46.3kg.m2 | |
| 本体质量 | 1020kg | |
| 电源容量*2 |
5.0kVA |
|
订购:搬运码垛机器人GP180









