
| 机器人型号 | AR2010 | |
| 适用控制柜 | YRC1000 | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬质量 | 12kg | |
| 水平伸长度 | 2010mm | |
| 重复定位精度*2 | ±0.03mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
| L轴(下臂) | -105° ~ +155° | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂)*3 | -86° ~ +160° | |
| R轴(手腕旋转) | -200° ~ +200°*5 | |
| B轴(手腕摆动) | -150° ~ +150°*5 | |
| T轴(手腕回转) | -455° ~ +455°*5 | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 210°/s |
| L轴(下臂) | 210°/s | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | 220°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 435°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 435°/s | |
| T轴(手腕回转) | 700°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 22N.m |
| B轴(手腕摆动) | 22N.m | |
| T轴(手腕回转) | 9.8N.m | |
| 容许惯性力矩 | R轴(手腕旋转) | 0.65kg.m2 |
| B轴(手腕摆动) | 0.65kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 0.17kg.m2 | |
| 本体质量 | 260kg | |
| 电源容量 |
2.0kVA |
|
